Convertir Pieds carrés en Mètres carrés
=
=
Pied carré (ft²)
Une unité impériale de surface égale à la surface d'un carré de 1 pied de côté.
Mètre carré (m²)
Une unité métrique de surface égale à la surface d'un carré de 1 mètre de côté.
Table de conversion Pieds carrés vers Mètres carrés
| Pieds carrés (ft²) | Mètres carrés (m²) |
|---|---|
| 1 | 0.0929 |
| 2 | 0.18581 |
| 5 | 0.46452 |
| 10 | 0.92903 |
| 20 | 1.85806 |
| 50 | 4.64515 |
| 100 | 9.2903 |
| 250 | 23.22575 |
| 500 | 46.4515 |
| 1000 | 92.903 |
Comment convertir Pieds carrés en Mètres carrés
Facteur de conversion :
Facteur inverse :
Exemple
Convertir 15 ft² vers m²: