Convertir Pieds carrés en Kilomètres carrés
=
=
Pied carré (ft²)
Une unité impériale de surface égale à la surface d'un carré de 1 pied de côté.
Kilomètre carré (km²)
Une unité métrique de surface égale à la surface d'un carré de 1 kilomètre de côté.
Table de conversion Pieds carrés vers Kilomètres carrés
| Pieds carrés (ft²) | Kilomètres carrés (km²) |
|---|---|
| 1 | 9.2903 × 10^-8 |
| 2 | 1.85806 × 10^-7 |
| 5 | 4.64515 × 10^-7 |
| 10 | 9.2903 × 10^-7 |
| 20 | 0.00000186 |
| 50 | 0.00000465 |
| 100 | 0.00000929 |
| 250 | 0.00002323 |
| 500 | 0.00004645 |
| 1000 | 0.0000929 |
Comment convertir Pieds carrés en Kilomètres carrés
Facteur de conversion :
Facteur inverse :
Exemple
Convertir 15 ft² vers km²: